| תוצרת | ארץ יצור | סוג רכב | קוד דגם | שם טכני | שם דגם מסחרי | שנת ייצור | קבוצת אגרה | נפח מנוע | משקל כולל | סוג הנעה | סוג דלק | כוח סוס | כושר גרירה עם בלמים | כושר גרירה ללא בלמים | סוג תקינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דימלרקריזלר-גר | גרמניה | דימלרקריזלר | 551 | 209.375 | CLK500 | 2004 | 7 | 4966 | 2030 | 4X2 | בנזין | 306 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מזדה יפן | יפן | מזדה | 181 | BJ12M | LANTIS-323 | 2003 | 2 | 1598 | 1200 | 4X2 | בנזין | 105 | 0 | 0 | לא ידוע |
| ניסאן יפן | יפן | ניסאן | 22 | TBNT30 | X-TRAIL | 2007 | 6 | 2488 | 2000 | 4X4 | בנזין | 165 | 0 | 0 | לא ידוע |
| ב מ וו גרמניה | גרמניה | ב מ וו | 1021 | UD31 | 120I | 2009 | 6 | 1995 | 1820 | 4X2 | בנזין | 156 | 750 | 665 | אירופאית |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 1101 | 6Y5264 | FABIA | 2008 | 3 | 1896 | 1680 | 4X2 | דיזל | 100 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מיצובישי תאילנ | תאילנד | מיצובישי | 836 | K64T | L 200 | 1998 | 3 | 2477 | 2830 | 4X2 | דיזל | 0 | 0 | 0 | לא ידוע |
| אלפא רומיאו | איטליה | אלפא רומיאו | 970 | 932A2000 | 156 | 1999 | 5 | 1970 | 1770 | 4X2 | בנזין | 155 | 0 | 0 | לא ידוע |
| וולבו שוודיה | שבדיה | וולבו | 1 | CZ30 | XC90 D5 | 2012 | 7 | 2400 | 2750 | 4X4 | דיזל | 200 | 2244 | 750 | אירופאית |
| סיטרואן צרפת | צרפת | סיטרואן | 2340 | N2H900 | ZXX1.9D | 1997 | 2 | 1905 | 0 | לא ידוע קוד | אחר | 0 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סובארו יפן | יפן | סובארו | 385 | BS9DLMC | OUTBACK | 2019 | 6 | 2498 | 2100 | 4X4 | בנזין | 175 | 2000 | 750 | אירופאית |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 101 | 4B20SH | A6 | 2003 | 6 | 1781 | 2020 | 4X2 | בנזין | 150 | 0 | 0 | לא ידוע |
| שברולט ד.קוריא | קוריאה הדרומית | שברולט | 371 | UM94Z | VIVANT | 2008 | 3 | 1998 | 1877 | 4X2 | בנזין | 121 | 750 | 690 | אירופאית |
| סיאט ספרד | ספרד | סיאט | 50 | 6K12C6 | IBIZA | 2001 | 1 | 1390 | 1002 | 4X2 | בנזין | 60 | 0 | 0 | לא ידוע |
| ב מ וו ארה"ב | ארה"ב | ב מ וו | 207 | WX31 | X3 XDRIVE 20I | 2018 | 7 | 1997 | 2325 | 4X4 | בנזין | 184 | 2000 | 750 | אירופאית |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 12 | 4LBOML | Q7 | 2007 | 7 | 2967 | 3120 | 4X4 | דיזל | 233 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 1531 | 5452KC | FABIA | 2008 | 2 | 1598 | 1630 | 4X2 | בנזין | 105 | 750 | 450 | אירופאית |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 1841 | 1Z526C | OCTAVIA | 2010 | 5 | 1896 | 2025 | 4X2 | דיזל | 105 | 750 | 650 | אירופאית |
| וולבו בלגיה | בלגיה | וולבו | 29 | DZ82 | XC60 D5 | 2012 | 7 | 2400 | 2505 | 4X4 | דיזל | 215 | 1800 | 750 | אירופאית |
| פיג'ו סלובקיה | סלובקיה | פיג'ו | 13 | CCHMZ0 | 208 | 2016 | 1 | 1199 | 1530 | 4X2 | בנזין | 82 | 750 | 520 | אירופאית |
| לקסוס יפן | יפן | לקסוס | 166 | ZWA10L-AHXBBW | LEXUS CT200H | 2018 | 5 | 1798 | 1845 | 4X2 | בנזין | 99 | 0 | 0 | אירופאית |
| אופל-גרמניה | גרמניה | אופל | 102 | GS6ET | INSIGNIA | 2016 | 5 | 1598 | 2140 | 4X2 | בנזין | 170 | 1100 | 750 | אירופאית |
| אופל-גרמניה | גרמניה | אופל | 68 | GT6ET | INSIGNIA | 2016 | 5 | 1598 | 2150 | 4X2 | בנזין | 170 | 750 | 750 | אירופאית |
| מרצדס בנץ ספרד | ספרד | מרצדס-בנץ | 300 | VITO_112CDI | 112 CDI VITO | 2001 | 5 | 2151 | 2700 | 4X2 | דיזל | 122 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סובארו יפן | יפן | סובארו | 404 | GT3RLJC | XV | 2018 | 4 | 1600 | 1940 | 4X4 | בנזין | 114 | 1400 | 650 | אירופאית |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 1280 | AUDIA-3 8L1044 | אודי 3-A 3דל'HEA | 1997 | 3 | 1595 | 0 | לא ידוע קוד | אחר | 0 | 0 | 0 | לא ידוע |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 1842 | 8EC0JH | A4 | 2007 | 6 | 1968 | 2020 | 4X2 | דיזל | 140 | 750 | 750 | לא ידוע |
| דימלרקריזלר-גר | גרמניה | דימלרקריזלר | 331 | C-220 CDI | C220 CDI | 2002 | 7 | 2148 | 2095 | 4X2 | דיזל | 143 | 0 | 0 | לא ידוע |
| יונדאי קוריאה | קוריאה הדרומית | יונדאי | 24 | WH81K | H1 | 2014 | 6 | 2497 | 3030 | 4X2 | דיזל | 170 | 1500 | 700 | אירופאית |
| פיאט פולין | פולין | פיאט | 203 | 312AXA11 | FIAT 500 1.2 | 2018 | 2 | 1242 | 1340 | 4X2 | בנזין | 69 | 800 | 400 | אירופאית |
| מרצדס בנץ ספרד | ספרד | מרצדס-בנץ | 34 | 447.815 | V220 CDI | 2015 | 7 | 2143 | 3050 | 4X2 | דיזל | 163 | 2000 | 750 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 1760 | 5K123L | GOLF | 2009 | 5 | 1968 | 1930 | 4X2 | דיזל | 140 | 750 | 690 | אירופאית |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 582 | 205.464 | C43 | 2016 | 7 | 2996 | 2315 | 4X4 | בנזין | 367 | 1000 | 750 | אירופאית |
| שברולט מקסיקו | מקסיקו | שברולט | 23 | B85SM | CRUZE | 2017 | 3 | 1399 | 1738 | 4X2 | בנזין | 153 | 0 | 0 | אמריקאית |
| קיה קוריאה | קוריאה הדרומית | קיה | 319 | PH81BD | SORENTO | 2017 | 6 | 2199 | 2600 | 4X4 | דיזל | 200 | 2000 | 750 | אירופאית |
| מזארטי איטליה | איטליה | מזארטי | 12 | M1566B25 | QUATTROPORTE S | 2016 | 7 | 2979 | 2540 | 4X2 | בנזין | 410 | 0 | 0 | אירופאית |
| קרייזלר ארה"ב | ארה"ב | קרייזלר | 161 | EB6G | 300M | 2004 | 7 | 3518 | 2130 | 4X2 | בנזין | 253 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 2891 | 3C2196 | PASSAT | 2009 | 6 | 1968 | 2000 | 4X2 | דיזל | 140 | 750 | 750 | אירופאית |
| פורד תורכיה | תורכיה | פורד | 30 | FDC6 | TRANSIT 350 | 2008 | 6 | 2402 | 3500 | 4X2 | דיזל | 115 | 2019 | 750 | אירופאית |
| דימלרקריזלר-אר | ארה"ב | דימלרקריזלר | 1300 | ML 270 CDI | ML270 CDI | 2003 | 7 | 2685 | 2870 | 4X4 | דיזל | 163 | 0 | 0 | לא ידוע |
| ב מ וו גרמניה | גרמניה | ב מ וו | 551 | BN31 | 325CI/A | 2001 | 7 | 2494 | 1945 | 4X2 | בנזין | 193 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 788 | 156.947 | GLA220 4MATIC | 2018 | 7 | 1991 | 2015 | 4X4 | בנזין | 184 | 1800 | 750 | אירופאית |
| ניסאן הודו | הודו | ניסאן | 4 | FBUK13 | MICRA | 2014 | 1 | 1198 | 1425 | 4X2 | בנזין | 80 | 0 | 0 | אירופאית |
| ניסאן יפן | יפן | ניסאן | 250 | PATROL SE A TEST61 | PATROL | 2001 | 7 | 2953 | 2980 | 4X4 | דיזל | 158 | 0 | 0 | לא ידוע |
| אופל-גרמניה | גרמניה | אופל | 531 | AHL48 | ASTRA H | 2009 | 3 | 1796 | 1805 | 4X2 | בנזין | 140 | 750 | 630 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 560 | 7HMH13 | MULTIVAN | 2009 | 7 | 2461 | 3000 | 4X2 | דיזל | 174 | 0 | 0 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 692 | 7HC-SGB1F7 | T6 TRANSPORTER | 2017 | 7 | 1968 | 2800 | 4X2 | דיזל | 150 | 2500 | 750 | אירופאית |
| יגואר | בריטניה | יגואר | 952 | A01P | S-TYPE 4.2 | 2007 | 7 | 4196 | 2195 | 4X2 | בנזין | 360 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 428 | 190.378 | GTS AMG | 2019 | 7 | 3982 | 1890 | 4X2 | בנזין | 510 | 0 | 0 | אירופאית |
| ביואיק ארהב | ארה"ב | ביואיק | 11 | HD572 | LUCERNE | 2009 | 6 | 3791 | 2264 | 4X2 | בנזין | 197 | 454 | 454 | אמריקאית |
| לקסוס יפן | יפן | לקסוס | 187 | AXZH10L-AEXGBW | LEXUS ES300H | 2018 | 7 | 2487 | 2150 | 4X2 | בנזין | 178 | 0 | 0 | אירופאית |
| יונדאי קוריאה | קוריאה הדרומית | יונדאי | 126 | LB41D | I40 | 2015 | 5 | 1999 | 2030 | 4X2 | בנזין | 178 | 750 | 700 | אירופאית |
| רובר אנגליה | בריטניה | רובר | 45 | LDHM | DEFENDER 110 | 2007 | 7 | 2402 | 3050 | 4X4 | דיזל | 120 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 267 | 5L72LD | YETI | 2013 | 4 | 1390 | 1950 | 4X2 | בנזין | 122 | 750 | 700 | אירופאית |
| סיאט ספרד | ספרד | סיאט | 138 | 6J52J7 | IBIZA | 2014 | 1 | 1197 | 1566 | 4X2 | בנזין | 105 | 750 | 550 | אירופאית |
| מ.ג סין | סין | מ.ג | 40 | SV6C | MAXUS V80 | 2019 | 5 | 2499 | 3500 | 4X2 | דיזל | 130 | 1200 | 750 | אירופאית |
| אאודי ספרד | ספרד | אאודי | 47 | 8UGR7Y | RSQ3 | 2016 | 7 | 2480 | 2215 | 4X4 | בנזין | 340 | 1805 | 750 | אירופאית |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 824 | NU745Z | KAROQ | 2019 | 5 | 1968 | 2156 | 4X4 | דיזל | 150 | 2000 | 750 | אירופאית |
| אאודי סלובקיה | סלובקיה | אאודי | 77 | 4LB0GA | Q7 | 2015 | 7 | 2967 | 3125 | 4X4 | דיזל | 245 | 2450 | 750 | אירופאית |
| דאציה רומניה | רומניה | דאציה | 43 | 5SDL1A | SANDERO | 2018 | 1 | 898 | 1535 | 4X2 | בנזין | 90 | 1090 | 560 | אירופאית |
| ב מ וו גרמניה | גרמניה | ב מ וו | 561 | BN51 | 330CI/A | 2003 | 7 | 2979 | 1965 | 4X2 | בנזין | 231 | 0 | 0 | לא ידוע |
| רנו טורקיה | טורקיה | רנו | 17 | LZL20T | FLUENCE | 2014 | 3 | 1598 | 1767 | 4X2 | בנזין | 115 | 750 | 640 | אירופאית |
| רובר אנגליה | בריטניה | רובר | 122 | WA2K | RANGE R SPORT | 2016 | 7 | 2993 | 3150 | 4X4 | דיזל | 292 | 3500 | 750 | אירופאית |
| הונדה-יפן | יפן | הונדה | 662 | KB16 | LEGEND | 2008 | 7 | 3471 | 2310 | 4X4 | בנזין | 295 | 0 | 0 | אירופאית |
| לקסוס יפן | יפן | לקסוס | 147 | ZWA10L-AHXBBW | LEXUS CT200H | 2018 | 5 | 1798 | 1845 | 4X2 | בנזין | 99 | 0 | 0 | אירופאית |
| אופל-גרמניה | גרמניה | אופל | 300 | TGF48 | ASTRA-G | 2000 | 2 | 1598 | 1670 | 4X2 | בנזין | 100 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מ.ג סין | סין | מ.ג | 1 | Z14E | MG 3 | 2015 | 1 | 1498 | 1685 | 4X2 | בנזין | 106 | 0 | 0 | אירופאית |
| שברולט ד.קוריא | קוריאה הדרומית | שברולט | 821 | PJ5E8 | CRUZE | 2014 | 3 | 1362 | 1883 | 4X2 | בנזין | 140 | 1200 | 695 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 450 | 7DC2X2 | CARAVELLE | 2004 | 6 | 2461 | 2830 | 4X2 | דיזל | 150 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סיאט ספרד | ספרד | סיאט | 120 | 6KI2FI | IBIZA | 2000 | 2 | 1598 | 1448 | 4X2 | בנזין | 75 | 0 | 0 | לא ידוע |
| קיה קוריאה | קוריאה הדרומית | קיה | 433 | PH81BD | SORENTO | 2017 | 6 | 2199 | 2620 | 4X4 | דיזל | 200 | 2000 | 750 | אירופאית |
| אאודי בלגיה | בלגיה | אאודי | 4 | 8XAADG | A1 | 2012 | 5 | 1390 | 1640 | 4X2 | בנזין | 122 | 750 | 610 | אירופאית |
| פיאגיו | איטליה | פיאג'ו | 11 | S90THW-SUM | PORTER-TIPPER | 2009 | 2 | 1296 | 1700 | 4X2 | בנזין | 64 | 600 | 400 | אירופאית |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 480 | 8P1A7C | A3 | 2006 | 5 | 1984 | 1835 | 4X2 | בנזין | 150 | 0 | 0 | לא ידוע |
| יונדאי צ'כיה | צ'כיה | יונדאי | 30 | D281C | I30 | 2014 | 3 | 1591 | 1850 | 4X2 | בנזין | 135 | 750 | 550 | אירופאית |
| סובארו יפן | יפן | סובארו | 141 | GG9EL5R | IMPREZA | 2005 | 3 | 1994 | 1800 | 4X4 | בנזין | 125 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סיטרואן צרפת | צרפת | סיטרואן | 39 | XTRHHA | JUMPY | 2016 | 6 | 1997 | 2920 | 4X2 | דיזל | 163 | 1788 | 750 | אירופאית |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 689 | 3V34PD | SUPERB | 2017 | 6 | 1798 | 2030 | 4X2 | בנזין | 180 | 750 | 740 | אירופאית |
| רנו צרפת | צרפת | רנו | 410 | CB1NOF | CLIO II | 2002 | 3 | 1998 | 1490 | 4X2 | בנזין | 172 | 0 | 0 | לא ידוע |
| רנו צרפת | צרפת | רנו | 87 | JL000 | TRAFIC | 2019 | 6 | 1598 | 2935 | 4X2 | דיזל | 125 | 2000 | 750 | אירופאית |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 1581 | 212.056 | E350 | 2009 | 7 | 3498 | 2280 | 4X2 | בנזין | 272 | 1810 | 750 | אירופאית |
| שברולט ארה"ב | ארה"ב | שברולט | 117 | ER8KW | TRAVERSE | 2019 | 6 | 3564 | 2800 | 4X2 | בנזין | 310 | 680 | 680 | אמריקאית |
| ביואיק ארהב | ארה"ב | ביואיק | 3 | G95GD | LACROSSE CXL | 2012 | 6 | 3564 | 2425 | 4X2 | בנזין | 280 | 454 | 454 | אמריקאית |
| פולקסווגן-ספרד | ספרד | פולקסווגן | 660 | 6N10F4 | POLO | 1996 | 2 | 1391 | 1500 | 4X2 | בנזין | 60 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סיטרואן צרפת | צרפת | סיטרואן | 5 | RD4HLA | C5 | 2012 | 6 | 2179 | 2231 | 4X2 | דיזל | 200 | 1600 | 750 | אירופאית |
| ב מ וו גרמניה | גרמניה | ב מ וו | 256 | 3F91 | ACTIVE HYBRID 3 | 2015 | 7 | 2979 | 2185 | 4X2 | בנזין | 306 | 0 | 0 | אירופאית |
| הונדה-יפן | יפן | הונדה | 501 | EJ94 | CIVIC | 1998 | 2 | 1396 | 1540 | 4X2 | בנזין | 90 | 0 | 0 | לא ידוע |
| וולבו בלגיה | בלגיה | וולבו | 362 | SW54 | V70 | 2007 | 7 | 2401 | 2150 | 4X2 | בנזין | 260 | 0 | 0 | לא ידוע |
| טויוטה צרפת | צרפת | טויוטה | 14 | NSP130L-CHXNKW | YARIS | 2016 | 2 | 1329 | 1500 | 4X2 | בנזין | 99 | 750 | 550 | אירופאית |
| סאנגיונג ד.קור | קוריאה הדרומית | סאנגיונג | 1 | N0B1T | RODIUS | 2013 | 6 | 1998 | 2750 | 4X2 | דיזל | 155 | 2000 | 750 | אירופאית |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 1171 | 5J73KC | ROOMSTER | 2007 | 3 | 1598 | 1730 | 4X2 | בנזין | 105 | 750 | 450 | לא ידוע |
| פולקסווגן פולי | פולין | פולקסווגן | 147 | 2CBS82 | CADDY GP | 2011 | 3 | 1598 | 2280 | 4X2 | דיזל | 102 | 1500 | 750 | אירופאית |
| טויוטה טורקיה | טורקיה | טויוטה | 32 | ZRE181L-DEXNPW | COROLLA | 2016 | 3 | 1598 | 1775 | 4X2 | בנזין | 132 | 1300 | 450 | אירופאית |
| מזדה יפן | יפן | מזדה | 69 | BM627 | MAZDA 3 | 2016 | 4 | 1998 | 1860 | 4X2 | בנזין | 165 | 750 | 600 | אירופאית |
| יונדאי הודו | הודו | יונדאי | 7 | AN51B | I10 | 2012 | 1 | 1086 | 1405 | 4X2 | בנזין | 69 | 700 | 400 | אירופאית |
| יונדאי קוריאה | קוריאה הדרומית | יונדאי | 1291 | VA31N | ACCENT | 1997 | 2 | 1495 | 0 | 4X2 | בנזין | 0 | 0 | 0 | לא ידוע |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 729 | F5ACAY | A5 | 2017 | 7 | 1984 | 2105 | 4X4 | בנזין | 252 | 1700 | 750 | אירופאית |
| סוזוקי-יפן | יפן | סוזוקי | 581 | JTAA4V | GRAND VITARA | 2008 | 5 | 2393 | 1890 | 4X4 | בנזין | 168 | 750 | 750 | אירופאית |
| פורד-בלגיה | בלגיה | פורד | 231 | WA6-S | S-MAX | 2011 | 5 | 2261 | 2405 | 4X2 | בנזין | 160 | 1061 | 750 | אירופאית |
| טויוטה טורקיה | טורקיה | טויוטה | 129 | ZWE211L-DEXNBW | TOYOTA COROLLA | 2019 | 3 | 1798 | 1835 | 4X2 | בנזין | 98 | 750 | 450 | אירופאית |
| ניסאן יפן | יפן | ניסאן | 641 | GCBV36 | INFINTTI | 2011 | 7 | 3696 | 2140 | 4X2 | בנזין | 315 | 0 | 0 | אירופאית |
| מיצובישי יפן | יפן | מיצובישי | 46 | V98WLYHJL6 | PAJERO | 2014 | 7 | 3200 | 3030 | 4X4 | דיזל | 200 | 2340 | 750 | אירופאית |
| מיצובישי יפן | יפן | מיצובישי | 50 | GF7WXTXXZL6 | OUILANDER | 2014 | 5 | 1998 | 2170 | 4X4 | בנזין | 150 | 750 | 750 | אירופאית |
| יונדאי קוריאה | קוריאה הדרומית | יונדאי | 1451 | JU81C | IX35 | 2010 | 6 | 2359 | 2050 | 4X4 | בנזין | 174 | 750 | 750 | אירופאית |
| שברולט ד.קוריא | קוריאה הדרומית | שברולט | 203 | CM6EA | SPARK | 2017 | 1 | 1399 | 1406 | 4X2 | בנזין | 98 | 0 | 0 | אירופאית |
| קיה קוריאה | קוריאה הדרומית | קיה | 300 | UP7513 | CARNIVAL | 2000 | 5 | 2902 | 2665 | 4X2 | דיזל | 145 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פולקסווגן סלוב | סלובקיה | פולקסווגן | 35 | 7LAAE1 | TOUAREG | 2007 | 7 | 3597 | 2945 | 4X4 | בנזין | 280 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 223 | 246.201 | B200 CDI | 2014 | 6 | 1796 | 2025 | 4X2 | דיזל | 136 | 750 | 750 | אירופאית |
| טויוטה יפן | יפן | טויוטה | 58 | ZSA30L-AWXGPW | RAV-4 | 2011 | 6 | 1987 | 2110 | 4X4 | בנזין | 158 | 750 | 750 | אירופאית |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 1291 | 'כר6+_4D2G6A | אודי 8A V6 4דלת' 8.2 | 1997 | 7 | 2771 | 0 | לא ידוע קוד | אחר | 0 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פיאט איטליה | איטליה | פיאט | 51 | 188BXA12 | פונטו 06 | 2005 | 1 | 1242 | 1395 | 4X2 | בנזין | 60 | 0 | 0 | לא ידוע |
| ניסאן מקסיקו | מקסיקו | ניסאן | 111 | FCAC11 | TIIDA | 2011 | 3 | 1598 | 1715 | 4X2 | בנזין | 110 | 750 | 612 | אירופאית |
| ניסאן מקסיקו | מקסיקו | ניסאן | 6 | AB7A | SENTRA | 2017 | 3 | 1798 | 1750 | 4X2 | בנזין | 130 | 0 | 0 | אירופאית |
| יונדאי קוריאה | קוריאה הדרומית | יונדאי | 3030 | KNE1C GALLOPER | GALLOPER | 1998 | 5 | 2476 | 2510 | 4X4 | דיזל | 105 | 0 | 0 | לא ידוע |
| יונדאי קוריאה | קוריאה הדרומית | יונדאי | 46 | ST81B | SANTA FE | 2016 | 6 | 2359 | 2510 | 4X4 | בנזין | 192 | 2000 | 750 | אירופאית |
| מזדה יפן | יפן | מזדה | 31 | GG12F | MAZDA 6 | 2006 | 4 | 1999 | 1865 | 4X2 | בנזין | 147 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פורד ארה"ב | ארה"ב | פורד | 28 | K8F | EXPLORER | 2013 | 7 | 3497 | 2794 | 4X4 | בנזין | 290 | 907 | 591 | אמריקאית |
| פולקסווגן-ספרד | ספרד | פולקסווגן | 49 | 6R-6C19TZ | POLO | 2016 | 5 | 1798 | 1710 | 4X2 | בנזין | 192 | 750 | 640 | אירופאית |
| רובר אנגליה | בריטניה | רובר | 251 | FA2B | FREELANDER | 2010 | 7 | 2179 | 2505 | 4X4 | דיזל | 160 | 2000 | 750 | אירופאית |
| מרצדס בנץ ארהב | ארה"ב | מרצדס-בנץ | 30 | 166.004 | ML250 BLUETEC | 2015 | 7 | 2143 | 2950 | 4X4 | דיזל | 204 | 2225 | 750 | אירופאית |
| דייהו קוריאה ד | קוריאה הדרומית | דייהו | 331 | TA69Y | LANOS | 1999 | 2 | 1498 | 1595 | 4X2 | בנזין | 86 | 0 | 0 | לא ידוע |
| וולבו בלגיה | בלגיה | וולבו | 1431 | MS66 | S40 2.4 | 2006 | 6 | 2435 | 1930 | 4X2 | בנזין | 140 | 0 | 0 | לא ידוע |
| ב מ וו הולנד | הולנד | ב מ וו | 22 | WG71 | COOPER S | 2016 | 6 | 1998 | 1765 | 4X2 | בנזין | 192 | 0 | 0 | אירופאית |
| פיג'ו צרפת | צרפת | פיג'ו | 141 | 8BRFNR | 406 | 2003 | 3 | 1997 | 1910 | 4X2 | בנזין | 138 | 0 | 0 | לא ידוע |
| הונדה בריטניה | בריטניה | הונדה | 5 | RE58 | CRV | 2012 | 6 | 1997 | 2080 | 4X4 | בנזין | 150 | 750 | 600 | אירופאית |
| פורד ארה"ב | ארה"ב | פורד | 26 | P8E | MUSTANG | 2014 | 7 | 3700 | 2077 | 4X2 | בנזין | 305 | 454 | 454 | אמריקאית |
| פיאט פולין | פולין | פיאט | 161 | 169AXB11 | PANDA | 2010 | 1 | 1242 | 1310 | 4X2 | בנזין | 60 | 750 | 400 | אירופאית |
| אאודי | גרמניה | אאודי | 368 | 8RB07A | Q5 | 2015 | 7 | 2995 | 2450 | 4X4 | בנזין | 272 | 1990 | 750 | אירופאית |
| רנו טורקיה | טורקיה | רנו | 2 | LZBG0T | FLUENCE | 2012 | 3 | 1997 | 1785 | 4X2 | בנזין | 140 | 750 | 650 | אירופאית |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 1711 | 208.365 | CLK 320 | 1998 | 7 | 3199 | 1920 | 4X2 | בנזין | 218 | 0 | 0 | לא ידוע |
| אלפא רומיאו | איטליה | אלפא רומיאו | 158 | 952ABA2 | GIULIA | 2018 | 6 | 1995 | 2005 | 4X2 | בנזין | 197 | 1600 | 745 | אירופאית |
| פיג'ו ספרד | ספרד | פיג'ו | 11 | GJRHYK | PARTNER | 2005 | 3 | 1997 | 1920 | 4X2 | דיזל | 90 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פיג'ו צרפת | צרפת | פיג'ו | 380 | 1CHDZ1 | 1.1 DIK 601 3 דל' 5 | 1996 | 1 | 1124 | 0 | לא ידוע קוד | אחר | 0 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פיאט איטליה | איטליה | פיאט | 1511 | 188BXB11 | PUNT0 | 2004 | 2 | 1242 | 1485 | 4X2 | בנזין | 80 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פולקסווגן-ספרד | ספרד | פולקסווגן | 52 | 9N31G3 | POLO | 2007 | 2 | 1390 | 1600 | 4X2 | בנזין | 75 | 0 | 0 | לא ידוע |
| סקודה צ'כיה | צ'כיה | סקודה | 14 | NS748Z | KODIAQ | 2018 | 6 | 1968 | 2524 | 4X4 | דיזל | 190 | 1875 | 750 | אירופאית |
| סובארו יפן | יפן | סובארו | 413 | GT3CLFC | XV | 2019 | 3 | 1600 | 1940 | 4X4 | בנזין | 114 | 1400 | 650 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 7009 | 2.5 7DJ1K2 | TRANSPORTER | 2001 | 5 | 2461 | 2800 | 4X2 | דיזל | 102 | 0 | 0 | לא ידוע |
| פיאט סרביה | סרביה | פיאט | 27 | 199LXY11 | 500L | 2016 | 4 | 1248 | 2025 | 4X2 | דיזל | 85 | 1000 | 400 | אירופאית |
| ניסאן ספרד | ספרד | ניסאן | 38 | JVWR51 | PATHFINDER | 2011 | 7 | 2488 | 2880 | 4X4 | דיזל | 190 | 2181 | 750 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 1821 | 3C2146 | PASSAT | 2006 | 5 | 1968 | 2000 | 4X2 | דיזל | 140 | 0 | 0 | לא ידוע |
| מרצדס בנץ הונג | הונגריה | מרצדס בנץ | 12 | 117.342 | CLA180 | 2013 | 5 | 1595 | 1920 | 4X2 | בנזין | 122 | 750 | 695 | אירופאית |
| פולקסווגן גרמנ | גרמניה | פולקסווגן | 482 | 7EH137 | T5 | 2015 | 6 | 1968 | 2800 | 4X2 | דיזל | 140 | 2036 | 750 | אירופאית |
| סוזוקי-יפן | יפן | סוזוקי | 281 | JTD54V | GRAND VITARA | 2007 | 5 | 1995 | 2070 | 4X4 | בנזין | 140 | 0 | 0 | לא ידוע |
| קיה קוריאה | קוריאה הדרומית | קיה | 137 | DN412B | RIO | 2019 | 2 | 1396 | 1620 | 4X2 | בנזין | 109 | 750 | 450 | אירופאית |
| סוזוקי תאילנד | תאילנד | סוזוקי | 3 | LFE42S | CELERIO | 2017 | 1 | 998 | 1260 | 4X2 | בנזין | 68 | 400 | 400 | אירופאית |
| סיאט ספרד | ספרד | סיאט | 1570 | 6L17J4 | IBIZA | 2005 | 3 | 1781 | 1179 | 4X2 | בנזין | 150 | 0 | 0 | לא ידוע |
| טויוטה טורקיה | טורקיה | טויוטה | 63 | DEL-ZRE181L-DEXNPW | COROLLA | 2016 | 3 | 1598 | 1775 | 4X2 | בנזין | 132 | 1300 | 450 | אירופאית |
| קיה קוריאה | קוריאה הדרומית | קיה | 245 | BX511B | PICANTO | 2015 | 1 | 998 | 1400 | 4X2 | בנזין | 66 | 0 | 0 | אירופאית |
| סאנגיונג ד.קור | קוריאה הדרומית | סאנגיונג | 122 | C02 | ACTY0N | 2011 | 5 | 2295 | 2520 | 4X4 | בנזין | 150 | 1967 | 750 | אירופאית |
| מרצדס בנץ גרמנ | גרמניה | מרצדס-בנץ | 18 | 172.448 | SLK200 | 2012 | 7 | 1796 | 1785 | 4X2 | בנזין | 184 | 0 | 0 | אירופאית |
